Хотите продавать на Satu?
satu.kz
DOMESTIC БУСТЕРЫ С ДВУМЯ ТРЕХФАЗНЫМИ НАСОСАМИ - фото 1 - id-p98168920
Характеристики и описание
2GP_DOMESTIC (БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ) — ТРЕХФАЗНЫЕ

БУСТЕРЫ С ДВУМЯ ТРЕХФАЗНЫМИ НАСОСАМИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К УРАВНИТЕЛЬНЫМ РЕЗЕРВУАРАМ


Одна фаза 400 В — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
2GP AGA 1,00I 2001300004I 79,363 0,75+0,75 0,6÷5,4÷7,2 47,5÷29,1÷23,0
2GP AGA 1,50I 2001300204I 100,598 1,1+1,1 1,2÷6,0÷12,0 48,0÷37,4÷27,0
2GP AGA 2,00I 2001300104I 109,316 1,5+1,5 1,2÷6,0÷12,0 59,0÷45,7÷30,5
2GP AGA 3,00I 2001300314I 110,269 2,2+2,2 1,2÷6,0÷12,0 68,0÷54,4÷42,0
2GP CDA 1,00I 2001150204I 84,471 0,75+0,75 2,4÷8,0÷10,8 39,5÷35,2÷21,0
2GP CDA 1,50I 2001150104I 108,780 1,1+1,1 2,4÷8,0÷12,0 50,8÷47,0÷27,5
2GP CDA 2,00I 2001150004I 110,351 1,5+1,5 2,4÷9,6÷13,2 60,5÷46,5÷32,5
2GP CDA 3,00I 2001150304I 113,188 2,2+2,2 4,8÷12,0÷16,8 60,5÷48,5÷32,0
2GP CDA 4,00I 2001150404I 133,435 3+3 8,0÷14,4÷22,8 67,0÷61,0÷48,0
2GP CDA 5,50I 2001150504I 143,002 4+4 8,0÷16,8÷25,2 76,5÷67,0÷54,0
2GP 2CDX 70/10I 2001200304I 108,061 0,75+0,75 2,4÷7,2÷9,6 38,5÷31,5÷27,0
2GP 2CDX 70/12I 2001200204I 109,723 0,9+0,9 2,4÷7,2÷9,6 44,5÷35,2÷29,0
2GP 2CDX 70/15I 2001200104I 120,888 1,1+1,1 2,4÷7,2÷9,6 52,5÷42,8÷36,5
2GP 2CDX 70/20I 2001200904I 123,032 1,5+1,5 2,4÷7,2÷9,6 60,0÷50,0÷44,0
2GP 2CDX 120/15I 2001201404I 122,038 1,1+1,1 4,8÷12,0÷18,0 42,0÷37,5÷30,0
2GP 2CDX 120/20I 2001200404I 123,204 1,5+1,5 4,8÷12,0÷18,0 51,5÷45,0÷36,5
2GP 2CDX 120/30I 2001200704I 124,629 2,2+2,2 4,8÷12,0÷18,0 59,0÷52,0÷44,0
2GP 2CDX 120/40I 2001201304I 132,042 3+3 4,8÷12,0÷18,0 68,5÷61,0÷52,0
2GP 2CDX 200/30I 2001200604I 138,425 2,2+2,2 7,2÷18,0÷25,2 52,0÷45,5÷39,5
2GP 2CDX 200/40I 2001200804I 136,988 3+3 7,2÷18,0÷25,2 62,5÷55,0÷49,0
2GP 2CDX 200/50I 2001201204I 144,399 4+4 7,2÷18,0÷25,2 71,5÷64,0÷57,5
2GP COMPACT A/8 2001050104 83,089 0,6+0,6 2,4÷7,2÷9,6 39,7÷22,4÷10,5
2GP COMPACT A/10I 2001050401I 90,765 0,75+0,75 2,4÷7,2÷9,6 56,5÷37,1÷20,0
2GP COMPACT A/12I 2001050304I 93,394 0,9+0,9 2,4÷7,2÷9,6 67,5÷45,0÷24,0
2GP COMPACT A/15I 2001050201I 101,539 1,1+1,1 2,4÷7,2÷9,6 79,0÷54,0÷28,0
2GP COMPACT B/12I 2001050501I 95,563 0,9+0,9 4,8÷9,6÷14,4 46,0÷35,2÷18,0
2GP COMPACT B/15I 2001050601I 103,514 1,1+1,1 4,8÷9,6÷14,4 56,0÷44,5÷22,0
2GP MATRIX 3-4T/0,65 2001700004 92,964 0,65+0,65 2,4÷7,2÷9,6 42,0÷27,2÷16,0
2GP MATRIX 3-5T/0,75I 2001700104I 97,877 0,75+0,75 2,4÷7,2÷9,6 52,5÷34,0÷20,0
2GP MATRIX 3-6T/0,9I 2001700204I 102,113 0,9+0,9 2,4÷7,2÷9,6 62,5÷41,0÷24,0
2GP MATRIX 3-7T/1,3I 2001700304I 122,332 1,3+1,3 2,4÷7,2÷9,6 73,0÷47,5÷28,0
2GP MATRIX 3-8T/1,3I 2001700404I 124,422 1,3+1,3 2,4÷7,2÷9,6 83,5÷54,5÷32,0
2GP MATRIX 3-9T/1,5I 2001700504I 127,821 1,5+1,5 2,4÷7,2÷9,6 94,0÷61,0÷36,0
2GP MATRIX 5-4T/0,9I 2001700604I 101,967 0,9+0,9 3,6÷9,6÷15,6 43,0÷34,7÷17,6
2GP MATRIX 5-5T/1,3I 2001700704I 114,521 1,3+1,3 3,6÷9,6÷15,6 54,0÷43,5÷22,0
2GP MATRIX 5-6T/1,3I 2001700804I 112,132 1,3+1,3 3,6÷9,6÷15,6 64,5÷52,0÷26,4
2GP MATRIX 5-7T/1,5I 2001700904I 128,421 1,5+1,5 3,6÷9,6÷15,6 75,5÷61,0÷30,8
2GP MATRIX 5-8T/2,2I 2001701004I 131,073 2,2+2,2 3,6÷9,6÷15,6 86,0÷69,5÷35,2
2GP MATRIX 5-9T/2,2I 2001701104I 133,364 2,2+2,2 3,6÷9,6÷15,6 97,0÷78,0÷39,6
2GP MATRIX 10-3T/1,3I 2001701204I 118,921 1,3+1,3 7,2÷19,2÷30,0 33,3÷25,5÷8,7
2GP MATRIX 10-4T/1,5I 2001701304I 122,348 1,5+1,5 7,2÷19,2÷30,0 44,5÷34,0÷11,6
2GP MATRIX 10-5T/2,2I 2001701404I 118,658 2,2+2,2 7,2÷19,2÷30,0 55,5÷42,5÷14,5
2GP MATRIX 10-6T/2,2I 2001701504I 137,329 2,2+2,2 7,2÷19,2÷30,0 66,5÷51,0÷17,4
2GP MATRIX 18-3T/2,2I 2001701604I 175,932 2,2+2,2 15,6÷36,0÷54,0 33,0÷25,2÷7,8
2GP MATRIX 18-4T/3I 2001701704I 200,900 3+3 15,6÷36,0÷54,0 44,0÷33,6÷10,4
2GP MATRIX 18-5T/4I 2001701804I 214,096 4+4 15,6÷36,0÷54,0 55,0÷42,0÷13,0
2GP MATRIX 18-6T/4I 2001701904I 221,079 4+4 15,6÷36,0÷54,0 66,0÷50,5÷15,6
2GP CVM A/8 2001650304 110,532 0,6+0,6 2,4÷6,0÷9,6 42,5÷31,1÷12,8
2GP CVM A/10I 2001650404I 114,239 0,75+0,75 2,4÷6,0÷9,6 57,5÷43,5÷19,5
2GP CVM A/12I 2001650204I 118,689 0,9+0,9 2,4÷6,0÷9,6 69,0÷52,5÷23,4
2GP CVM A/15I 2001650504I 125,173 1,1+1,1 2,4÷6,0÷9,6 80,5÷61,0÷27,3
 
Был online: Давно
TSA equipment
Рейтинг не сформирован
4 года на Satu.kz
Отзывы о продавце
Об этом продавце пока что нет отзывов.
Покупают вместе у этого продавца
  • LEM, LEL
    Цену уточняйте
  • LEME
    Цену уточняйте
  • LEMS
    Цену уточняйте
  • CEH
    Цену уточняйте
  • AEH
    Цену уточняйте
  • SC
    Цену уточняйте
  • DRV
    Цену уточняйте
  • CEB
    Цену уточняйте
  • SIHIdry M- модель
    Цену уточняйте
  • Ротационная система SIHIdry
    Цену уточняйте
  • SIHIdry H-модель
    Цену уточняйте
  • AEH
    Цену уточняйте
  • AKH
    Цену уточняйте
  • CEH
    Цену уточняйте
  • ASH
    Цену уточняйте
  • ADH
    Цену уточняйте
  • AOH
    Цену уточняйте
  • AKL, AKV
    Цену уточняйте
  • LOH
    Цену уточняйте
  • LPHX, LPH
    Цену уточняйте
  • LEH
    Цену уточняйте
  • LOH
    Цену уточняйте
  • SL
    Цену уточняйте
  • LPHX, LPH
    Цену уточняйте

DOMESTIC БУСТЕРЫ С ДВУМЯ ТРЕХФАЗНЫМИ НАСОСАМИ

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
  • Иконка доставки
    по городу Астане курьером (Бесплатно)
Оплата и гарантии
  • Иконка оплаты
    Безналичный расчет